Simulador de crédito habitação
As poupanças incluem impostos e encargos.
Prestação mensal
Estimativa · 2026525 €
Exclui seguros e comissões bancárias.
- Montante do empréstimo
- 136 662 €
- Capital próprio mínimo necessário
- 26 922 €
Inclui impostos e encargos no limite habitual de financiamento. Sujeito a aprovação bancária.
As suas poupanças cobrem o montante mínimo estimado de capitais próprios.
Rendimento assumido: 3000 €/mês
Habitação própria · Continente
Quem tem direito?
Todos os compradores devem cumprir os requisitos: ter até 35 anos, não ser dependentes para efeitos de IRS, adquirir a primeira habitação própria e permanente e não ter sido proprietários de imóveis habitacionais nos três anos anteriores. Se apenas alguns compradores forem elegíveis, é necessário calcular os impostos individualmente.
Deixe a zero se não souber. Os impostos são calculados sobre o maior valor entre o preço e o VPT.
Rendimentos e despesas mensais
Adicione os seguros, o condomínio, a manutenção e a reserva mensal para o IMI para calcular o seu orçamento de habitação.
E se as taxas de juro mudarem?
Compare o mesmo crédito e prazo com três taxas de juro constantes. São cenários, não previsões nem um teste de esforço bancário.
447 €
Taxa mais baixa
525 €
Taxa atual
610 €
Taxa mais alta
Impostos e custos de compra · 6662 €
- Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)
- 3542 €
- Imposto do Selo sobre a aquisição
- 1600 €
- Registo de aquisição
- 350 €
- Imposto do Selo sobre o crédito
- 820 €
- Registo de hipoteca
- 350 €
- Total de impostos e encargos
- 6662 €
- Preço de compra acrescido de impostos e encargos
- 206 662 €
Amortização ao longo do tempo
- Juros totais
- 115 494 €
- Custo total da compra com crédito
- 322 156 €
Veja a sua dívida diminuir
Explore os anos para ver quanto já pagou e quanto ainda deve.
Capital amortizado
8658 €
Capital em dívida
128 004 €
Plano anual de amortização
| Ano | Capital | Juros | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1614 € | 4689 € | 135 048 € |
| 2 | 1671 € | 4633 € | 133 377 € |
| 3 | 1730 € | 4574 € | 131 647 € |
| 4 | 1790 € | 4514 € | 129 857 € |
| 5 | 1853 € | 4451 € | 128 004 € |
| 6 | 1918 € | 4386 € | 126 086 € |
| 7 | 1985 € | 4319 € | 124 101 € |
| 8 | 2055 € | 4249 € | 122 046 € |
| 9 | 2127 € | 4177 € | 119 919 € |
| 10 | 2201 € | 4103 € | 117 718 € |
| 11 | 2278 € | 4025 € | 115 439 € |
| 12 | 2358 € | 3946 € | 113 081 € |
| 13 | 2441 € | 3863 € | 110 640 € |
| 14 | 2527 € | 3777 € | 108 114 € |
| 15 | 2615 € | 3689 € | 105 499 € |
| 16 | 2707 € | 3597 € | 102 792 € |
| 17 | 2802 € | 3502 € | 99 990 € |
| 18 | 2900 € | 3404 € | 97 090 € |
| 19 | 3001 € | 3302 € | 94 089 € |
| 20 | 3107 € | 3197 € | 90 982 € |
| 21 | 3216 € | 3088 € | 87 767 € |
| 22 | 3328 € | 2976 € | 84 438 € |
| 23 | 3445 € | 2859 € | 80 994 € |
| 24 | 3566 € | 2738 € | 77 428 € |
| 25 | 3691 € | 2613 € | 73 737 € |
| 26 | 3820 € | 2484 € | 69 917 € |
| 27 | 3954 € | 2350 € | 65 963 € |
| 28 | 4092 € | 2211 € | 61 871 € |
| 29 | 4236 € | 2068 € | 57 635 € |
| 30 | 4384 € | 1920 € | 53 251 € |
| 31 | 4538 € | 1766 € | 48 712 € |
| 32 | 4697 € | 1607 € | 44 015 € |
| 33 | 4862 € | 1442 € | 39 154 € |
| 34 | 5032 € | 1272 € | 34 121 € |
| 35 | 5209 € | 1095 € | 28 913 € |
| 36 | 5391 € | 913 € | 23 522 € |
| 37 | 5580 € | 724 € | 17 941 € |
| 38 | 5776 € | 528 € | 12 166 € |
| 39 | 5978 € | 326 € | 6188 € |
| 40 | 6188 € | 116 € | 0 € |
Pressupostos e fontes
As estimativas baseiam-se numa TAN constante, em prestações mensais e nas tabelas fiscais de 2026. Os custos de registo são indicativos. Não incluem seguros, comissões bancárias nem custos de avaliação. Esta simulação não constitui uma proposta bancária.
A taxa de esforço inclui as prestações de outros créditos e é calculada com base no rendimento líquido. O indicador de 35% é uma referência para o orçamento, não um limite para aprovação. O total de juros calculado com uma taxa constante não inclui seguros nem comissões bancárias.
Os mesmos cálculos através de MCP e WebMCP. Ligar o seu assistente